1、原理:熱解原理;
2、型號(hào):DF-006系列;
3、檢測(cè)方法:快速;
4、品牌:深圳冠亞;
5、測(cè)試模式:可選(2種以上);
6、功能曲線:可選;
7、檢測(cè)樣品種類:多種(顆粒、粉體等);
8、操作界面:中英文;
9、可選配件:
微型打印機(jī);
上層數(shù)據(jù)分析軟件;
深圳冠亞CS-002系列改性塑料水分儀更多是集合了現(xiàn)代化的科技亮點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了高智能化的設(shè)計(jì)理念,獲得20多項(xiàng)技術(shù)專利。在設(shè)備顯示部分采用了高分辨率的液晶大屏幕,可直接通過(guò)全屏觸控的模式在液晶屏上直接進(jìn)行測(cè)試參數(shù)、條件設(shè)定等,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)一體化的操作模式,提高了設(shè)備工作、檢測(cè)效率,提升并實(shí)現(xiàn)了高效、環(huán)保、降低能耗的特點(diǎn)。對(duì)于不同改性塑料的高低水分樣品都能進(jìn)行精準(zhǔn)、快速的測(cè)量分析,為改性塑料行業(yè)產(chǎn)品水分檢測(cè)的研究提供了新的科學(xué)依據(jù)。真正做到了高效、環(huán)保、節(jié)約企業(yè)檢測(cè)成本,節(jié)約能源消耗。已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用與推廣。
1 | 稱重范圍 | 0-150.000g(可定制) |
2 | 水分測(cè)定范圍 | 0.01%-100% |
3 | 固含量測(cè)定范圍 | 100-0.01% |
4 | 專利 | 一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備 |
5 | 測(cè)試模式 | 快速(可選/定制:自動(dòng)、定時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)階梯、階梯定時(shí)) |
6 | 參數(shù)設(shè)置 | 雙重模式 |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.001g-150.000g |
8 | 加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-230.0℃ |
9 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
10 | 專利 | 一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備 |
11 | 加熱源 | 分子源 |
12 | 水分讀數(shù)精度 | 0.01%.(100ppm) |
13 | 顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
14 | 校準(zhǔn)模式 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) |
15 | 溫度窗口 | 實(shí)時(shí)顯示環(huán)境溫度 |
16 | 設(shè)備數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù) |
17 | 打印功能(選配) | 中英文打印 |
18 | 樣品盤 | 專用 |
19 | USB通訊(選配) | 上層數(shù)據(jù)分析軟件 |
20 | 參數(shù) | 水分值(%),固含量(%),當(dāng)前溫度(0.1℃),設(shè)定溫度(0.1℃),當(dāng)前重量(g),初始重量(g),測(cè)試時(shí)間(S),恒重時(shí)間(S);日期(年、月、日);時(shí)間(小時(shí)、分、秒),重量校準(zhǔn)(g) ,真實(shí)動(dòng)態(tài)變化曲線,歷史記錄,聯(lián)系我們 |
21 | 操作模式 | 全屏幕觸控式 |
22 | 語(yǔ)音 | 中英文自由切換 |
23 | 測(cè)試動(dòng)態(tài)曲線(選配) | 4條 |
24 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; |
25 | 相對(duì)濕度 | ≤80%RΗ; |
26 | 電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz | ||
27 | 凈重 | 4.5Kg |
深圳冠亞研發(fā)生產(chǎn)的CS-002系列改性塑料水分儀廣泛用于改性塑料中的PP、ABS、PC、PC/ABS、PA、PPE、PBT、PET等改性塑料水分檢測(cè),同時(shí)也可以用于碳酸鈣、改性淀粉、改性馬鈴薯粉、改性玉米淀粉、滑石粉、高嶺土、膨潤(rùn)土、納米鈣、云母粉、硫酸鋇等改性填充料的水分快速檢測(cè);